NE Service | |||||||
AEC 1 | MYPKG | GBFXT | NLRTM | DEHAM | GBZEE | ||
Estimate T/Time | 19 | 22 | 24 | 28 | |||
AEC 2 | MYPKG | Tangier | GBSOU | DEHAM | NLRTM | GBZEE | FRLEH |
Estimate T/Time | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | |
AEC 4 | SGSIN | DEHAM | NLRTM | GBFXT | BEANR | ||
Estimate T/Time | 22 | 25 | 27 | 29 | |||
AEC 7 | MYPKG | FRLEH | FRDKK | DEHAM | NLRTM | GBZEE | GBSOU |
Estimate T/Time | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | |
AEC 8 | MYPKG | NLRTM | DEHAM | BEANR | GBFXT | ||
Estimate T/Time | 25 | 28 | 32 | 34 | |||
AEC 9 | SGSIN | ESALG | DEHAM | NLRTM | FRLEH | ||
Estimate T/Time | 18 | 23 | 26 | 29 | |||
W-MED/E-MED | |||||||
AMC 1 | MYPKG | EGPSE | ITSPE | ITGOA | FRFOS | ESBCN | ESVLC |
Estimate T/Time | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | |
AMC 2 | SGSIN | GRPIR | ITSPE | ITGOA | ESBCN | ESVLC | |
Estimate T/Time | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||
AMC 3 | MYPKG | MTMAR | ESVLC | ESBCN | FRFOS | ||
Estimate T/Time | 14 | 17 | 19 | 21 | |||
AMC 4 | MYPKG | MTMAR | SIKOP | ITTRS | HRRJK | ITVCE | |
Estimate T/Time | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
AMC 5 | MYPKG | LBBEY | TRIZT | TRALY | ROCND | UAODS | UAILS |
Estimate T/Time | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | |
R-SEA | |||||||
ARC 1 | SGSIN | SAJED | EGSOK | JOAQJ | |||
Estimate T/Time | 12 | 15 | 17 | ||||
ARC 2 | MYPKG | DJJIB | SAJED | SDPZU | |||
Estimate T/Time | 10 | 13 | 15 | ||||
ARC 3 | SGSIN | YEADE | SAJED | EGSOK | JOAQJ | ||
Estimate T/Time | 9 | 14 | 17 | 19 | |||
M-EAST | |||||||
AGX 1 | MYPKG | AEKLF | AEJEA | AEKHL | |||
Estimate T/Time | 7 | 10 | 12 | ||||
AUSTRALIA | |||||||
AAC 1 | MYPKG | SGSIN | AUBNE | AUSYD | AUMEL | AUADL | |
Estimate T/Time | 16 | 19 | 22 | 25 | |||
P.S | : update 19 May 2015 |
PT. EQUATOR MARINDO As Agents United Arab Shipping Company ( S.A.G )
Tuesday, May 19, 2015
Service Route UASC
Thursday, April 23, 2015
Check Schedule
Please kindly check Schedule, Container Status, BL, do Bookings and others information at http://uasconline.uasc.net/Home
Office - Medan
Mandiri
Building 4th Floor.
Jl. Imam Bonjol No 16D.
Suite 401
Suite 401
T +62 61 455 2572 F +62 61 453 6664
Sales@uasc.co.id
Sales@uasc.co.id
Medan 20112 – Indonesia
Service from Belawan to
Mediteranian, West Africa, Europe, Middle East, Ausralia, China
Subscribe to:
Posts (Atom)